根据学校《关于认真做好我校本科生2025年国家奖助学金评审推荐工作的通知》要求,经各班级评议、推荐,色情网站
审核工作组对各班级所报的国家奖学金候选人进行资格审查,在广泛征求意见的基础上,对候选人的情况进行了认真细致地评议,经评选工作领导组集体审核和评议,现将拟获评2025年度国家奖学金、国家励志奖学金人选的基本信息公示如下。
色情网站
2024-2025学年国家奖学金评审结果公示 |
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 |
1 | 张淑焕 | 光电信息科学与工程 | 23111404008 | 女 |
2 | 管梓孟 | 自动化 | 23111405071 | 男 |
3 | 于理想 | 电子信息工程 | 23111402069 | 男 |
4 | 汪鑫松 | 通信工程 | 23111403032 | 男 |
5 | 吴訾茹 | 物理学(师范) | 23111401252 | 女 |
6 | 邓波涛 | 物理学(师范) | 23111401002 | 男 |
7 | 刘歆旸 | 物理学(师范) | 23111401048 | 男 |
色情网站
2024-2025学年国家励志奖学金评审结果公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 宋亚超 | 男 | 22111401010 | 物理学拔尖人才班(非师范) | 38 | 郁新 | 男 | 23111402044 | 电子信息工程 |
2 | 王紫琼 | 女 | 22111401035 | 物理学拔尖人才班(非师范) | 39 | 叶春雨 | 男 | 23111402045 | 电子信息工程 |
3 | 李辅滔 | 男 | 22111402006 | 物理学(师范) | 40 | 周德宇 | 男 | 23111403028 | 通信工程 |
4 | 张蕊 | 女 | 22111402069 | 物理学(师范) | 41 | 穆梓健 | 男 | 23111403051 | 通信工程 |
5 | 江珊珊 | 女 | 22111402087 | 物理学(师范) | 42 | 吴笑语 | 女 | 23111403027 | 通信工程 |
6 | 齐霞 | 女 | 22111402171 | 物理学(师范) | 43 | 周平 | 男 | 23111403015 | 通信工程 |
7 | 杨玉玲 | 女 | 22111402058 | 物理学(师范) | 44 | 姚乐乐 | 男 | 23111403011 | 通信工程 |
8 | 饶先胜 | 男 | 22111402177 | 物理学(师范) | 45 | 李齐伟 | 男 | 23111404049 | 光电信息科学与工程 |
9 | 司佳烁 | 男 | 22111303013 | 物理学(师范) | 46 | 李婉梦 | 女 | 23111404027 | 光电信息科学与工程 |
10 | 罗颖 | 女 | 22111402210 | 物理学(师范) | 47 | 沈家谱 | 男 | 23111405022 | 自动化 |
11 | 李博 | 男 | 22111402219 | 物理学(师范) | 48 | 周燕珍 | 女 | 23111405033 | 自动化 |
12 | 张婉婷 | 女 | 22111404072 | 自动化 | 49 | 陈慧琳 | 女 | 23111405054 | 自动化 |
13 | 张佐正 | 男 | 22111404074 | 自动化 | 50 | 胡顺康 | 男 | 24111401003 | 物理学(师范) |
14 | 章霖 | 男 | 22111404027 | 自动化 | 51 | 单田田 | 女 | 24111401025 | 物理学(师范) |
15 | 郭有威 | 男 | 22111403183 | 电子信息工程 | 52 | 黄薇薇 | 女 | 24111401217 | 物理学(师范) |
16 | 江锦洋 | 男 | 22111403122 | 电子信息工程 | 53 | 姚煜 | 男 | 24111702060 | 物理学(师范) |
17 | 黄双强 | 男 | 22111483227 | 电子信息工程 | 54 | 杨彦静 | 女 | 24111401064 | 物理学(师范) |
18 | 许心茹 | 女 | 22111403040 | 电子信息工程 | 55 | 宋梦梦 | 女 | 24111401278 | 物理学(师范) |
19 | 孟庆国 | 男 | 22111403044 | 通信工程 | 56 | 刘嘉慧 | 女 | 24111401155 | 物理学(师范) |
20 | 余永辉 | 男 | 22111403224 | 通信工程 | 57 | 吴燔 | 女 | 24111401165 | 物理学(师范) |
21 | 张泉雨 | 男 | 22111403048 | 通信工程 | 58 | 程曙凡 | 女 | 24111401270 | 物理学(师范) |
22 | 张志鹏 | 男 | 22111403230 | 光电信息科学与工程 | 59 | 吴伟 | 男 | 24111405056 | 自动化 |
23 | 房家展 | 男 | 22111403133 | 光电信息科学与工程 | 60 | 刘颖 | 女 | 24111405008 | 自动化 |
24 | 汪甜甜 | 女 | 23111401282 | 物理学(师范) | 61 | 刘凯 | 男 | 24111404031 | 光电信息科学与工程 |
25 | 宗文静 | 女 | 23111401310 | 物理学(师范) | 62 | 帅淑祯 | 女 | 24111404014 | 光电信息科学与工程 |
26 | 卢梦真 | 女 | 23111401067 | 物理学(师范) | 63 | 陶梦婷 | 女 | 24111404006 | 光电信息科学与工程 |
27 | 魏思荣 | 女 | 23111401119 | 物理学(师范) | 64 | 汤徐芳 | 女 | 24111402053 | 电子信息工程 |
28 | 蒋孝怡 | 女 | 23111401126 | 物理学(师范) | 65 | 阮浩彬 | 男 | 24111402051 | 电子信息工程 |
29 | 朱怡华 | 男 | 23111401098 | 物理学(师范) | 66 | 赵立睿 | 女 | 24111402078 | 电子信息工程 |
30 | 孙雨茜 | 女 | 23111401062 | 物理学(师范) | 67 | 黄福浩 | 男 | 24111402008 | 电子信息工程 |
31 | 胡婉婷 | 女 | 23111401176 | 物理学(师范) | 68 | 王斯雨 | 女 | 24111403001 | 通信工程 |
32 | 骆香芸 | 女 | 23111401235 | 物理学(师范) | 69 | 魏紫情 | 女 | 24111403093 | 通信工程 |
33 | 郭梦楚 | 女 | 23111401254 | 物理学(师范) | 70 | 吴涛 | 男 | 23111803065 | 通信工程 |
34 | 朱雯 | 女 | 23111401188 | 物理学(师范) | 71 | 张佳俊 | 男 | 24111403080 | 通信工程 |
35 | 蒋畅 | 女 | 23111401029 | 物理学(师范) | 72 | 强子建 | 男 | 24111403048 | 通信工程 |
36 | 王凯歌 | 女 | 23111401021 | 物理学(师范) | 73 | 李冉 | 女 | 24111403012 | 通信工程 |
37 | 刘雅萍 | 女 | 23111402023 | 电子信息工程 |
|
|
|
|
|
公示时间为2025年9月22日-9月26日,希望广大师生对拟获评国家奖学金、国家励志奖学金人选的现实表现、是否符合奖学金评选条件进行监督,如有异议,请于公示期内向工作组反映,要求反映问题要如实,并提供相关支撑材料。提倡实名反映问题。
电话:0553-3869380
邮箱:[email protected]
联系人:凌老师
色情网站
2025年9月22日